參數(shù)描述
監(jiān)聽面積 | 5~50平方(可調(diào)) |
音頻傳輸 | 3000米 |
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz |
靈 敏 度 | -42dB |
指向特性 | 全指向性 |
動態(tài)范圍 | 75dB(1KHz at Max dB SPL) |
輸出阻抗 | 600 ~ 1000歐姆非平衡 |
麥 克 風(fēng) | (ANYmic)電容咪頭 |
連接方式 | 3條引線(紅色電源正、白色音頻正、黑色公共地) |
傳輸線纜 | RVVP3×0.5mm2,(電磁復(fù)雜環(huán)境請用屏蔽電纜) |
特點:內(nèi)置AGC微控制器,可調(diào)電阻掌控靈敏度,10-80平方米內(nèi)平方。高保真、語音清晰純真、無噪音 高速語音DSP處理單元,動態(tài)降噪處理。
2017-06-29采用蜂窩造型可消除反射式相位失真,抑制回聲,提供清晰及高質(zhì)量音頻信號輸出。5~100平方內(nèi)高保真、高靈敏、高帶寬、低噪音。
2017-06-29