參數(shù)描述
項(xiàng) 目 | 拾音器參數(shù) |
拾音范圍 | 10 ~ 100平方(可調(diào)) |
拾音音頭 | “ANYMIC”高級(jí)鍍銀震膜電容咪頭 |
指向特性 | 全指向性 |
靈 敏 度 | -48 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
信 噪 比 | 78 dB (1米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa |
失 真 1 | ≧ 0.2% ( 74dB聲壓、A加權(quán)) |
失 真 2 | ≧ 0.4% (110dB聲壓、A加權(quán)) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權(quán).) |
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20kHz(90dB聲壓、A加權(quán)) |
音頻輸出值 | 2.5Vpp/85dB聲壓(A加權(quán)) |
信號(hào)處理 | DSP noise reduction DSP降噪處理 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 750dB(1kHz at Max dB SPL) |
音頻輸出值 | 2.5Vpp/100dB聲壓 |
保護(hù)電路 | 極性保護(hù)、錯(cuò)接保護(hù)、雷擊保護(hù) |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號(hào)傳輸 | 3000米(電磁復(fù)雜環(huán)境請(qǐng)用屏蔽電纜) |
電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
材 質(zhì) | 高級(jí)樹(shù)脂PVC+噴涂漫射涂層 |
外形尺寸 | 42mm×Φ78.5mm |
重 量 | 58克 |
供貨情況 | 現(xiàn)貨.可提供樣品測(cè)試。 |
1.WM-K5高級(jí)原聲降噪拾音器專為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.金屬外觀結(jié)構(gòu)。ABS+網(wǎng)罩(ANYMIC)環(huán)境噪聲消除技術(shù),自適應(yīng)環(huán)境噪聲消除技術(shù)。
3.采用“ANYMIC”
1.WM-K3圓型高清降噪拾音器專為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.采用“ANYMIC”高清大振膜鍍金咪頭,5-100平方高保真、高靈敏、高帶寬、無(wú)噪音。
3.自適應(yīng)動(dòng)態(tài)
18819142063
客服電話
企業(yè)地址
廣州市黃埔區(qū)獅山路38號(hào)B棟2樓